Desain panganyarna 2022 Printer flatbed UV2513 format anu langkung ageung
Printer inkjet Eco-solventparantos muncul salaku pilihan panganyarna pikeun printer kusabab fitur-fiturna anu ramah lingkungan, warna anu cerah, daya tahan tinta, sareng total biaya kapamilikan anu langkung handap.Percetakan Eco-solventngagaduhan kauntungan tambahan dibandingkeun percetakan pelarut sabab hadir sareng paningkatan tambahan. Peningkatan ieu kalebet gamut warna anu lega sareng waktos pangeringan anu langkung gancang.Mesin pangleyur ramah lingkunganmiboga fiksasi tinta anu langkung saé sareng langkung saé dina goresan sareng résistansi kimia pikeun ngahontal citak kualitas luhur. Printer Eco-solvent format ageung digital ti Aily Digital Printing ngagaduhan kecepatan nyetak anu teu aya tandinganna sareng kompatibilitas média anu lega.Printer Eco-solvent digitalampir teu aya bau sabab teu ngandung loba sanyawa kimia jeung organik. Dianggo pikeun percetakan vinil jeung flex, percetakan lawon dumasar eco-solvent, SAV, spanduk PVC, film backlit, film jandela, jsb.Mesin cetak Eco-solventAman sacara ékologis, seueur dianggo pikeun aplikasi di jero ruangan sareng tinta anu dianggo tiasa diuraikeun sacara biologis. Kalayan panggunaan tinta eco-solvent, teu aya karusakan kana komponén printer anjeun anu ngahémat anjeun tina sering ngabersihkeun sistem lengkep sareng éta ogé manjangkeun umur printer. Tinta eco-solvent ngabantosan ngirangan biaya pikeun kaluaran citak. Aily Digital Printing nawiskeun printer Eco-solvent anu lestari, tiasa dipercaya, kualitas luhur, tugas beurat, sareng hemat biaya pikeun ngajantenkeun bisnis percetakan anjeun nguntungkeun.
Parameter Téhnologi
| Modél No. | Érik 2513 |
| Kapala printer | 3/4pc I3200-U1 |
| Jenis Mesin | Otomatis, Flatbed, Lampu UV LED, Printer Digital |
| Ukuran Cetak Maks. | 2500*1300mm |
| Jangkungna Cetak Maks. | 10cm |
| Bahan pikeun Dicitak | Logam, Plastik, Kaca, Kai, Keramik, Akrilik, Kulit, jsb. |
| Arah Nyetak | Modeu Nyetak Searah atanapi Nyetak Dua Arah |
| Résolusi Percetakan | Modeu 1: 4Pass 1CMYK + 1W + 1V = 3 sirah; laju 11Sqm/jam Modeu 2: 4Pass 2CMYK + 2W = 4 sirah; laju 19Sqm/jam Modeu 3: 4Pass 4CMYK = 4 sirah; laju 30Sqm/jam |
| Nomer Nozzle | 3200 |
| Warna Tinta | CMYK+W+C |
| Jenis Tinta | Tinta UV |
| Sistem Tinta | Botol Tinta 1500ml |
| Format File | PDF, JPG, TIFF, EPS, AI, jsb. |
| Beurat Média Maks. | 75 KG/M² |
| Sistem operasi | WINDOWS 7/WINDOWS 8/WINDOWS 10 |
| Antarbeungeut | 3.0 LAN |
| Parangkat lunak | Potoprint/Maintop |
| Basa-basa | Cina/Inggris |
| Voltaseu | 220V |
| Lingkungan Gawé | suhu: 27℃ - 35℃, kalembaban: 40%-60% |
| Jenis Pakét | Kotak Kai |
| Ukuran mesin | 4100*10000*1350mm |
1. Dewan Hoson
Pastikeun operasi anu stabil sareng lancar.
2.4 platform vakum zona anu misah
Zona operasi anu misah ngajantenkeun kontrol anu akurat kana platform vakum.
3. Suplai tinta négatif + panutup
Mastikeun percetakan kecepatan tinggi sareng suplai tinta anu stabil.
4. Anti tabrakan
Setelan ieu ngajaga sirah printer tina nyeri, supados sirah printer gaduh waktos anu langkung lami
5. Deteksi jangkungna otomatis
6. Sistem alarm massal tinta
Unggal warna gaduh tinta individu kakurangan alarm, pikeun ngagampangkeun palanggan terang warna tinta mana anu henteu cekap.
Aplikasi
| Modél No. | C180 |
| Kapala printer | 3~4pcsXaar1201/Ricoh G5i/Epson I1600 |
| Jenis Mesin | Printer Otomatis, Digital |
| Panjang média | 60-300mm |
| Diaméter média | 1OD 40 ~ 150mm |
| Bahan pikeun Dicitak | Rupa-rupa bahan silinder opak |
| Arah Nyetak | Percetakan 360° |
| Résolusi Percetakan | P:200mm OD: 60mm CMYK: 15 detik CMYK+W: 20 detik CMYK+W+V: 30 detik |
| Résolusi Maks. | 900x1800dpi |
| Warna Tinta | CMYK+W+V |
| Jenis Tinta | Tinta UV |
| Sistem Tinta | Botol Tinta 1500ml |
| Format File | PDF, JPG, TIFF, EPS, AI, jsb. |
| Sistem operasi | WINDOWS 7/WINDOWS 8/WINDOWS 10 |
| Antarbeungeut | 3.0 LAN |
| Parangkat lunak | Pabrik Percetakan |
| Basa-basa | Cina/Inggris |
| Voltaseu | 220V |
| Lingkungan Gawé | suhu: 27℃ - 35℃, kalembaban: 40%-60% |
| Jenis Pakét | Kotak Kai |
| Ukuran mesin | 1560*1030*180mm |























